Rankings
By Weight Class · 2026 TBL Season· Updated Apr 18, 2026
| # | Fighter | Team | Record | Net Pts | NPPR | Win% | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasheen Brown Philadelphia | Philadelphia | 4-0 | +5.0 | 1.250 | 100.0% | 0.68 |
| 2 | Leondric Johnson Nashville | Nashville | 1-1 | +3.0 | 1.500 | 50.0% | 0.39 |
| 3 | Sean Brewer Los Angeles | Los Angeles | 2-1 | +1.0 | 0.330 | 67.0% | 0.21 |
| 4 | Nico Hernandez Dallas | Dallas | 2-1 | +1.0 | 0.330 | 67.0% | 0.21 |
| 5 | Eric Emery Boston | Boston | 1-0 | +1.0 | 1.000 | 100.0% | 0.14 |
| 6 | NYC | 2-2 | +0.0 | 0.000 | 50.0% | 0.14 | |
| 7 | Jorge De Jesus Romero San Antonio | San Antonio | 2-2 | +0.0 | 0.000 | 50.0% | 0.14 |
| 8 | Victor Abreu Miami | Miami | 1-1 | +0.0 | 0.000 | 50.0% | 0.07 |
| 9 | Joahnys Argilagos Las Vegas | Las Vegas | 1-2 | -2.0 | -0.670 | 33.0% | -0.11 |
| 10 | Daniel Bailey Phoenix | Phoenix | 1-2 | -4.0 | -1.330 | 33.0% | -0.32 |
| 11 | Ishmael Bennett Houston | Houston | 0-5 | -5.0 | -1.000 | 0.0% | -0.36 |
11 fighters · Male · Featherweight · Sorted by Net Points