Final · Week 14 · Jun 27 · Thunder Studios · Long Beach, CA
Box ScoreLaunch · Middle · Money
| Team | Launch | Middle | Money | Total |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Elite | 14 | 9 | 13 | 36 |
| Houston Hitmen | 0 | 2 | 1 | 3 |
Round-by-Round24 rounds
LA | HOU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Wt | Fighter | Pts | Pts | Fighter | Method |
| 1 | Featherweight | Erika Sanchez | 1.0 | 0.0 | Julie Gallegos | Decision |
| 2 | Featherweight | Sean Brewer | 1.0 | 0.0 | Kenneth Taylor | Decision |
| 3 | Lightweight | Jose Rodriguez | 1.0 | 0.0 | Jaedyn Alpough | Decision |
| 4 | Super Lightweight | Erica Farias | 1.0 | 0.0 | Nathalia Dinis | Decision |
| 5 | Welterweight | Osvaldo Lopez | 1.0 | 0.0 | Oscar Trujillo | Decision |
| 6 | Super Welterweight | Angel Munoz | 4.0 | 0.0 | Solomon Colton | TKO |
| 7 | Cruiserweight | Juan Higuera | 1.0 | 0.0 | David Stevens | Decision |
| 8 | Heavyweight | Jonathan Rice | 4.0 | 0.0 | Mike Nguyen | KO |
| 9 | Featherweight | Lizette Lopez | 1.0 | 0.0 | Denise Moran | Decision |
| 10 | Featherweight | Sean Brewer | 1.0 | 0.0 | Kenneth Taylor | Decision |
| 11 | Lightweight | Keith Hunter | 1.0 | 0.0 | Manuel Sangroni | Decision |
| 12 | Lightweight | Jose Rodriguez | 0.0 | 1.0 | Jaedyn Alpough | Decision |
| 13 | Welterweight | Jose Chollet | 1.0 | 0.0 | Oscar Trujillo | Decision |
| 14 | Middleweight | Terrell Gausha | 0.0 | 1.0 | Damian Lescaille | Decision |
| 15 | Super Middleweight | Raul Salomon | 1.0 | 0.0 | Devin Thorn | Decision |
| 16 | Heavyweight | Jonathan Rice | 4.0 | 0.0 | Mike Nguyen | DQ |
| 17 | Featherweight | Erika Sanchez | 1.0 | 0.0 | Julie Gallegos | Decision |
| 18 | Cruiserweight | Juan Higuera | 4.0 | 0.0 | David Stevens | DQ |
| 19 | Super Welterweight | Angel Munoz | 4.0 | 0.0 | Solomon Colton | DQ |
| 20 | Super Lightweight | Erica Farias | 1.0 | 0.0 | Nathalia Dinis | Decision |
| 21 | Featherweight | Lizette Lopez | 1.0 | 0.0 | Denise Moran | Decision |
| 22 | Middleweight | Terrell Gausha | 0.0 | 1.0 | Damian Lescaille | Decision |
| 23 | Super Middleweight | Raul Salomon | 1.0 | 0.0 | Devin Thorn | Decision |
| 24 | Lightweight | Keith Hunter | 1.0 | 0.0 | Manuel Sangroni | Decision |
| Match Total (LA vs HOU) | 36.0 | 3.0 | ||||
R1 · FeatherweightDecision
R2 · FeatherweightDecision
R3 · LightweightDecision
R4 · Super LightweightDecision
R5 · WelterweightDecision
R6 · Super WelterweightTKO
R7 · CruiserweightDecision
R8 · HeavyweightKO
R9 · FeatherweightDecision
R10 · FeatherweightDecision
R11 · LightweightDecision
R12 · LightweightDecision
R13 · WelterweightDecision
R14 · MiddleweightDecision
R15 · Super MiddleweightDecision
R16 · HeavyweightDQ
R17 · FeatherweightDecision
R18 · CruiserweightDQ
R19 · Super WelterweightDQ
R20 · Super LightweightDecision
R21 · FeatherweightDecision
R22 · MiddleweightDecision
R23 · Super MiddleweightDecision
R24 · LightweightDecision
Match Total
36.0
—
3.0


