Final · Week 10 · May 30 · Harrah's Philadelphia Casino · Chester, PA
Box ScoreLaunch · Middle · Money
| Team | Launch | Middle | Money | Total |
|---|---|---|---|---|
| Philadelphia Smoke | 7 | 5 | 7 | 19 |
| Boston Butchers | 2 | 3 | 7 | 12 |
Round-by-Round24 rounds
PHI | BOS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Wt | Fighter | Pts | Pts | Fighter | Method | WPA | LI |
| 1 | Featherweight | Shakilya Ellis | 1.0 | 0.0 | Brandi Robinson | Decision | +0.082 | 1.32 |
| 2 | Lightweight | Angel Hernandez | 0.0 | 1.0 | Alexy De La Cruz | Decision | -0.082 | 1.32 |
| 3 | Lightweight | Francisco Rodriguez | 1.0 | 0.0 | Hebreux Francois | Decision | +0.086 | 1.38 biggest |
| 4 | Super Lightweight | Stacia Suttles | 1.0 | 0.0 | Sage Rosario | Decision | +0.085 | 1.37 |
| 5 | Welterweight | Henri Cedeno | 1.0 | 0.0 | Gavonne Bess | Decision | +0.080 | 1.30 |
| 6 | Super Welterweight | Jason Moreno | 2.0 | 0.0 | Jahyae Brown | Knockdown | +0.122 | 1.15 |
| 7 | Middleweight | Deatwon Young Garret | 0.0 | 1.0 | Rashidi Ellis | Decision | -0.045 | 0.75 |
| 8 | Heavyweight | Conja Nathan | 1.0 | 0.0 | Michael Coffie | Decision | +0.058 | 0.96 |
| 9 | Featherweight | Lisandra Contreras | 1.0 | 0.0 | Brandi Robinson | Decision | +0.044 | 0.74 |
| 10 | Lightweight | Francisco Rodriguez | 1.0 | 0.0 | Hebreux Francois | Decision | +0.031 | 0.52 |
| 11 | Super Lightweight | Stacia Suttles | 1.0 | 0.0 | Sage Rosario | Decision | +0.020 | 0.33 |
| 12 | Welterweight | Isaiah Johnson | 1.0 | 0.0 | Keno Luna | Decision | +0.011 | 0.19 |
| 13 | Super Middleweight | Jerome McNeill | 0.0 | 1.0 | Ronald Ellis | Decision | -0.005 | 0.10 |
| 14 | Light Heavyweight | Jesse Hart | 1.0 | 0.0 | Steven Sumpter | Decision | +0.008 | 0.15 |
| 15 | Cruiserweight | Steve Cunningham Sr. | 0.0 | 1.0 | Miguel Teo | Decision | -0.003 | 0.07 |
| 16 | Heavyweight | Steven Williams | 0.0 | 1.0 | Skylar Lacy | Decision | -0.004 | 0.10 |
| 17 | Light Heavyweight | Jesse Hart | 1.0 | 0.0 | Steven Sumpter | Decision | +0.009 | 0.16 |
| 18 | Middleweight | Deatwon Young Garret | 0.0 | 1.0 | Rashidi Ellis | Decision | -0.002 | 0.06 |
| 19 | Welterweight | Isaiah Johnson | 1.0 | 0.0 | Gavonne Bess | Decision | +0.004 | 0.09 |
| 20 | Heavyweight | Conja Nathan | 0.0 | 1.0 | Skylar Lacy | Decision | -0.000 | 0.02 |
| 21 | Welterweight | Henri Cedeno | 4.0 | 0.0 | Keno Luna | TKO | +0.001 | 0.03 |
| 22 | Lightweight | Angel Hernandez | 0.0 | 1.0 | Alexy De La Cruz | Decision | +0.000 | 0.00 |
| 23 | Super Welterweight | Jason Moreno | 1.0 | 0.0 | Jahyae Brown | Decision | +0.000 | 0.00 |
| 24 | Heavyweight | Steven Williams | 0.0 | 4.0 | Michael Coffie | TKO | +0.000 | 0.00 |
| Match Total (PHI vs BOS) | 19.0 | 12.0 | ||||||
R1 · Featherweight · WPA +0.08 · LI 1.32Decision
R2 · Lightweight · WPA -0.08 · LI 1.32Decision
R3 · Lightweight · WPA +0.09 · LI 1.38Decision
R4 · Super Lightweight · WPA +0.08 · LI 1.37Decision
R5 · Welterweight · WPA +0.08 · LI 1.30Decision
R6 · Super Welterweight · WPA +0.12 · LI 1.15Knockdown
R7 · Middleweight · WPA -0.04 · LI 0.75Decision
R8 · Heavyweight · WPA +0.06 · LI 0.96Decision
R9 · Featherweight · WPA +0.04 · LI 0.74Decision
R10 · Lightweight · WPA +0.03 · LI 0.52Decision
R11 · Super Lightweight · WPA +0.02 · LI 0.33Decision
R12 · Welterweight · WPA +0.01 · LI 0.19Decision
R13 · Super Middleweight · WPA -0.00 · LI 0.10Decision
R14 · Light Heavyweight · WPA +0.01 · LI 0.15Decision
R15 · Cruiserweight · WPA -0.00 · LI 0.07Decision
R16 · Heavyweight · WPA -0.00 · LI 0.10Decision
R17 · Light Heavyweight · WPA +0.01 · LI 0.16Decision
R18 · Middleweight · WPA -0.00 · LI 0.06Decision
R19 · Welterweight · WPA +0.00 · LI 0.09Decision
R20 · Heavyweight · WPA -0.00 · LI 0.02Decision
R21 · Welterweight · WPA +0.00 · LI 0.03TKO
R22 · Lightweight · WPA +0.00 · LI 0.00Decision
R23 · Super Welterweight · WPA +0.00 · LI 0.00Decision
R24 · Heavyweight · WPA +0.00 · LI 0.00TKO
Match Total
19.0
—
12.0


