Final · Quarterfinals · Aug 2 · Thunder Studios · Long Beach, CA
Comeback
Las Vegas Hustle fell to 9.9% — down 6 after round 4 — and won by 1
Box ScoreLaunch · Middle · Money
| Team | Launch | Middle | Money | Total |
|---|---|---|---|---|
| Las Vegas Hustle | 3 | 7 | 5 | 15 |
| Los Angeles Elite | 7 | 3 | 4 | 14 |
Who Drove ItFrom 9.9% at round 4
Biggest win-probability swings by the winning side from the low point onward. How comebacks are measured →
Round-by-Round24 rounds
LV | LA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Wt | Fighter | Pts | Pts | Fighter | Method | WPA | LI |
| 1 | Featherweight | Jordyn Edewards | 0.0 | 2.0 | Erika Sanchez | Knockdown | -0.160 | 1.32 |
| 2 | Featherweight | Joahnys Argilagos | 0.0 | 2.0 | Sean Brewer | Knockdown | -0.138 | 1.23 |
| 3 | Featherweight | Allen Medina | 0.0 | 1.0 | Jose Pablo Rodriguez | Decision | -0.057 | 0.94 |
| 4 | Super Lightweight | Joana Nwamerue | 0.0 | 1.0 | Erica Farias | Decision | -0.046 | 0.77 |
| 5 | Welterweight | Reinier Salgado | 1.0 | 0.0 | Osvaldo Lopez | Decision | +0.035 | 0.59 |
| 6 | Super Welterweight | Dislan Rivaux Gainza | 1.0 | 0.0 | Angel Munoz | Decision | +0.045 | 0.76 |
| 7 | Middleweight | Ardreal Holmes Jr. | 1.0 | 0.0 | Terrell Gausha | Decision | +0.058 | 0.96 |
| 8 | Heavyweight | Kye Brooks | 0.0 | 1.0 | Michael Hunter | Decision | -0.072 | 1.18 |
| 9 | Featherweight | Julie Gallegos | 2.0 | 0.0 | Lizette Lopez | Knockdown | +0.139 | 0.96 |
| 10 | Lightweight | Osvel Caballero | 1.0 | 0.0 | Keith Hunter | Decision | +0.090 | 1.45 |
| 11 | Super Lightweight | Joana Nwamerue | 0.0 | 1.0 | Erica Farias | Decision | -0.104 | 1.66 |
| 12 | Welterweight | Darian Castro | 1.0 | 0.0 | Kiael Waldon | Decision | +0.095 | 1.52 |
| 13 | Super Middleweight | Dayan Depestre | 0.0 | 2.0 | Raul Salomon | Knockdown | -0.198 | 1.78 |
| 14 | Light Heavyweight | Yojanler Martinez | 1.0 | 0.0 | William Langston | Decision | +0.078 | 1.27 |
| 15 | Cruiserweight | Luis Portuondo | 1.0 | 0.0 | Juan Higuera | Decision | +0.104 | 1.65 |
| 16 | Heavyweight | Herich Ruiz | 1.0 | 0.0 | Jonathan Rice | Decision | +0.129 | 2.01 |
| 17 | Welterweight | Reinier Salgado | 1.0 | 0.0 | Osvaldo Lopez | Decision | +0.144 | 2.25 |
| 18 | Featherweight | Julie Gallegos | 0.0 | 1.0 | Erika Sanchez | Decision | -0.144 | 2.23 |
| 19 | Welterweight | Darian Castro | 1.0 | 0.0 | Kiael Waldon | Decision | +0.167 | 2.58 |
| 20 | Featherweight | Jordyn Edewards | 0.0 | 1.0 | Lizette Lopez | Decision | -0.167 | 2.54 |
| 21 | Featherweight | Osvel Caballero | 2.0 | 0.0 | Jose Pablo Rodriguez | Knockdown | +0.381 | 3.10 |
| 22 | Heavyweight | Kye Brooks | 0.0 | 1.0 | Michael Hunter | Decision | -0.105 | 1.77 |
| 23 | Light Heavyweight | Yojanler Martinez | 1.0 | 0.0 | William Langston | Decision | +0.210 | 3.56 biggest |
| 24 | Lightweight | Allen Medina | 0.0 | 1.0 | Keith Hunter | Decision | +0.014 | 0.80 |
| Match Total (LV vs LA) | 15.0 | 14.0 | ||||||
R1 · Featherweight · WPA -0.16 · LI 1.32Knockdown
R2 · Featherweight · WPA -0.14 · LI 1.23Knockdown
R3 · Featherweight · WPA -0.06 · LI 0.94Decision
R4 · Super Lightweight · WPA -0.05 · LI 0.77Decision
R5 · Welterweight · WPA +0.03 · LI 0.59Decision
R6 · Super Welterweight · WPA +0.05 · LI 0.76Decision
R7 · Middleweight · WPA +0.06 · LI 0.96Decision
R8 · Heavyweight · WPA -0.07 · LI 1.18Decision
R9 · Featherweight · WPA +0.14 · LI 0.96Knockdown
R10 · Lightweight · WPA +0.09 · LI 1.45Decision
R11 · Super Lightweight · WPA -0.10 · LI 1.66Decision
R12 · Welterweight · WPA +0.10 · LI 1.52Decision
R13 · Super Middleweight · WPA -0.20 · LI 1.78Knockdown
R14 · Light Heavyweight · WPA +0.08 · LI 1.27Decision
R15 · Cruiserweight · WPA +0.10 · LI 1.65Decision
R16 · Heavyweight · WPA +0.13 · LI 2.01Decision
R17 · Welterweight · WPA +0.14 · LI 2.25Decision
R18 · Featherweight · WPA -0.14 · LI 2.23Decision
R19 · Welterweight · WPA +0.17 · LI 2.58Decision
R20 · Featherweight · WPA -0.17 · LI 2.54Decision
R21 · Featherweight · WPA +0.38 · LI 3.10Knockdown
R22 · Heavyweight · WPA -0.11 · LI 1.77Decision
R23 · Light Heavyweight · WPA +0.21 · LI 3.56Decision
R24 · Lightweight · WPA +0.01 · LI 0.80Decision
Match Total
15.0
—
14.0


