Final · Week 2 · Mar 29 · Roadrunner Boston · Boston, MA
Box ScoreLaunch · Middle · Money
| Team | Launch | Middle | Money | Total |
|---|---|---|---|---|
| Phoenix Fury | 1 | 10 | 4 | 15 |
| Boston Butchers | 7 | 2 | 4 | 13 |
Round-by-Round24 rounds
PHX | BOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Wt | Fighter | Pts | Pts | Fighter | Method |
| 1 | Bantamweight | Anyela Lopez | 1.0 | 0.0 | Natalie Gage | Decision |
| 2 | Featherweight | Daniel Bailey | 0.0 | 1.0 | Eric Emery | Decision |
| 3 | Featherweight | Brenda Hernandez Cardenas | 0.0 | 1.0 | Brandi Robinson | Decision |
| 4 | Lightweight | Kevin Quintero | 0.0 | 1.0 | Alexy De La Cruz | Decision |
| 5 | Welterweight | Judah Yisrael | 0.0 | 1.0 | Keno Luna | Decision |
| 6 | Super Welterweight | Arian Aragon | 0.0 | 1.0 | Jahyae Brown | Decision |
| 7 | Middleweight | Tyquasz Lewis | 0.0 | 1.0 | Rashidi Ellis | Decision |
| 8 | Heavyweight | Dante Stone | 0.0 | 1.0 | Skylar Lacy | Decision |
| 9 | Featherweight | Tierra Brandt | 1.0 | 0.0 | Brooklyn Barwick | Decision |
| 10 | Lightweight | James Pierce | 1.0 | 0.0 | Hebreux Francois | Decision |
| 11 | Super Lightweight | Annette Agredano | 0.0 | 1.0 | Camilla Panatta | Decision |
| 12 | Welterweight | Joaquin Camberos | 2.0 | 0.0 | Yorman Guerrero | Knockdown |
| 13 | Super Middleweight | Sebastian Salomon Duran | 0.0 | 1.0 | Ronald Ellis | Decision |
| 14 | Light Heavyweight | Raiko Santana | 1.0 | 0.0 | Steven Sumpter | Decision |
| 15 | Cruiserweight | Charles Pugh | 1.0 | 0.0 | Marquise Williams | Decision |
| 16 | Heavyweight | Manuel Villalobos | 4.0 | 0.0 | Kimdo Boykin | TKO |
| 17 | Heavyweight | Dante Stone | 0.0 | 1.0 | Skylar Lacy | Decision |
| 18 | Light Heavyweight | Raiko Santana | 1.0 | 0.0 | Steven Sumpter | Decision |
| 19 | Super Welterweight | Arian Aragon | 0.0 | 1.0 | Jahyae Brown | Decision |
| 20 | Cruiserweight | Charles Pugh | 1.0 | 0.0 | Marquise Williams | Decision |
| 21 | Super Lightweight | Annette Agredano | 0.0 | 1.0 | Camilla Panatta | Decision |
| 22 | Featherweight | Brenda Hernandez Cardenas | 1.0 | 0.0 | Brooklyn Barwick | Decision |
| 23 | Middleweight | Tyquasz Lewis | 0.0 | 1.0 | Rashidi Ellis | Decision |
| 24 | Lightweight | Kevin Quintero | 1.0 | 0.0 | Hebreux Francois | Decision |
| Match Total (PHX vs BOS) | 15.0 | 13.0 | ||||
R1 · BantamweightDecision
R2 · FeatherweightDecision
R3 · FeatherweightDecision
R4 · LightweightDecision
R5 · WelterweightDecision
R6 · Super WelterweightDecision
R7 · MiddleweightDecision
R8 · HeavyweightDecision
R9 · FeatherweightDecision
R10 · LightweightDecision
R11 · Super LightweightDecision
R12 · WelterweightKnockdown
R13 · Super MiddleweightDecision
R14 · Light HeavyweightDecision
R15 · CruiserweightDecision
R16 · HeavyweightTKO
R17 · HeavyweightDecision
R18 · Light HeavyweightDecision
R19 · Super WelterweightDecision
R20 · CruiserweightDecision
R21 · Super LightweightDecision
R22 · FeatherweightDecision
R23 · MiddleweightDecision
R24 · LightweightDecision
Match Total
15.0
—
13.0


